2016年
日付 | ひろしの主な質問内容 | 委員会名 |
---|---|---|
6/23 | 生物多様性保全・リサイクル率 | 自然再生・循環社会対策特別委員会 |
6/20 | 県議候補者の選挙費用の税金負担の増額議案 | 企画財政委員会 |
3/4 | 下水道配管工事10年後の負担ピーク見すえて | 県土都市整備委員会 |
2/8 | 地球温暖化対策・電力自由化・エコタウンプロジェクトに対する質疑 | 自然再生・循環社会対策特別委員会 |
2015年
日付 | ひろしの主な質問内容 | 委員会名 |
---|---|---|
12/18 | 埼玉の川の水、上流のどこまで飲める? 東京湾をきれいにする県の取り組みを 川の国応援団 県庁職員の参加数把握を 河川敷の活用 市町村長への働きかけを |
自然再生・循環社会対策特別委員会 |
12/16 | 低所得者の為になっていない県営住宅 県営公園を活かす 地震での死者を減らす住宅内シェルター |
県土都市整備委員会 |
10/8 | 水害の最大の教訓は、避難の遅れ 県営住宅での家賃滞納 下水道バイオガス発電 |
県土都市整備委員会 |
7/6 | 下水道のバイオマス発電 震災時のマンホールトイレ |
県土都市整備委員会 |
3/6 | 家庭用太陽光発電設置基数、埼玉県は全国第2位! | 県土都市整備委員会 |
2014年
日付 | ひろしの主な質問内容 | 委員会名 |
---|---|---|
12/17 | サイクリングロード・遊歩道の整備 | 自然再生対策特別委員会 |
12/15 | 県立浦和図書館の廃館 | 文教委員会 |
11/17 | (水の上でのソーラー発電 桶川市視察) (三富新田視察 県議立候補の動機) |
自然再生対策特別委員会 |
10/6 | 家庭訪問の強化(小学校2割、中学校27%で行っていない) | 文教委員会 |
7/9 | バイオガス発電事業化の可能性 森林保全の人材確保 県職員名刺の活用 |
自然再生・循環社会対策特別委員会 |
7/7 | 県教育振興計画修正案に対する質疑 | 文教委員会 |
5/30 | (地域特性を生かした授業改革と郷土愛を育む体験活動 宮崎県視察) | 文教委員会 |
5/29 | (『覚えたかどうか。聞いた事は10%。話した事は20%。教えた事は90%』大分県 中学校視察) | 文教委員会 |
5/28 | (30才になった卒業生が卒業後からこれまでを振り返る発表の場 大分県立高校視察) | 文教委員会 |
4/24 | 入学式に欠席した県立高校1年の担任 埼玉県教員採用試験の調査票に、親族に埼玉県教職員がいるかの質問欄 |
文教委員会 |
2/27 |
私が議員になろうと思ったきっかけは、今から19年前の阪神・淡路大震災の被災地、神戸市灘区で半月間のボランティア経験がきっかけで議員になろうと決意をいたしました。 |
県議会、一般質問 |
2/27 |
教育 ①公立高校入試問題の改革を(勉強が苦手な生徒もやる気が出るように) このテーマは、浅野目議員も昨年6月に質問し、問題点を指摘されています。 中学生が受ける模擬試験は、過去の高校入試問題を参考に行なわれ、結果としてその偏差値により、生徒本人は志望校を選びます。 (私立は、学校によって試験が違います) しかし、埼玉では、県立高校入試問題とそれに付随する模擬試験は、1種類な為、仮に全てを簡単な問題にしてしまうと、進学校では100点が続出して、差が付かなくなるので、県立高校入試は、進学校の高いレベルに合わされています。 基礎問題は、現在の県立の入試には少ししか出ません。 |
県議会、一般質問 |
2/27 | 教育 ②小・中学校の夏休み中の補充学習等や夏休みの縮小 | 県議会、一般質問 |
2/27 | 教育 ③ノーマライゼーション教育の計画的推進を | 県議会、一般質問 |
2/27 | 県公共事業の実態賃金の把握と、適正な賃金水準の徹底を | 県議会、一般質問 |
2/27 | 消費税増税の中での県内中小企業影響調査をきめ細かく | 県議会、一般質問 |
2/27 | 自転車文化を盛り上げる為に -市民団体と県が連携した自転車マナーUP・利用促進を目的にした団体の設立をー | 県議会、一般質問 |
2/27 | 地元問題 ①入曽駅のエレベーター・エスカレーター設置促進を | 県議会、一般質問 |
2/27 | 地元問題 ②狭山環状有料道路の無料化を | 県議会、一般質問 |
2/27 | 交通死亡事故減少対策の更なる取り組みとは何でしょうか? -死亡事故ご遺族と触れる場と、啓発品配布を- | 県議会、一般質問 |
2013年
2012年
日付 | ひろしの主な質問内容 | 委員会名 |
---|---|---|
12/19 | 東京湾・川の水質改善PRを羽田空港で | 自然再生・循環社会対策特別委員会 |
12/18 | 県スポーツ推進計画案 アスリートの育成 | 文教委員会 |
10/17 | 老人ホームの建設基準を緩和し、建設しやすいように | 県社会福祉審議会 |
10/11 | 今後の県産材活用 川の生態系に配慮した産卵床の整備 緑を増やす寄付の推進 |
自然再生・循環社会対策特別委員会 |
10/9 | 文化芸術の創造と伝統文化の継承 体力の向上と体育専科教員の増加推進 |
文教委員会 |
7/18 | (岐阜県立専修学校、森林文化アカデミー 視察) (木くずのバイオマス発電 視察) |
自然再生・循環社会対策特別委員会 |
7/17 | (豊田市『環境モデル都市』エコフルタウン・デマンド交通 視察) | 自然再生・循環社会対策特別委員会 |
7/4 | 自然エネルギーの普及促進 | 自然再生・循環社会対策特別委員会 |
7/2 | 特別支援学校の整備計画の見直しを | 文教委員会 |
5/31 | (秋田県横手市立十文字第一小学校 言語活動の充実の研究の取り組み 視察) (秋田県立農業科学館 視察) |
文教委員会 |
5/30 | (秋田県国際教養大学視察 グローバル人材育成「国益の為に働け」) | 文教委員会 |
5/17 | (熊本アートポリス 会派視察) (市立指宿商業高校視察 高校での株式会社の設立とビジネス教育) (知覧茶 茶業振興 会派視察) |
|
5/16 | (北九州水素タウン 会派視察) | |
4/26 | 教職員の精神疾患による休職者数 | 文教委員会 |
3/14 | 放射線測定機の購入費用 震災がれき受け入れの推進 |
総合的な危機管理・大規模災害対策特別委員会 |
3/9 | 教職員住宅の廃止を 学校 天井板の耐震落下防止 小中一貫教育による体力向上を 外国人英語講師の増員を |
文教委員会 |
1/31 | (東日本大震災で液状化した久喜市南栗橋地区 視察) (『埼玉のパルテノン宮殿』首都圏外郭放水路 視察) |
災害対策特別委員会 |
2011年
日付 | ひろしの主な質問内容 | 委員会名 |
---|---|---|
11/9 | (県立浦和高校 2km遠泳・50km競歩・ラグビー大会も実施 視察) (県立総合教育センター 放射線教育の説明パネル視察) |
文教委員会 |
10/12 | 洪水対策・水害軽減への埼玉県の取り組み | 危機管理防災特別委員会 |
10/7 | 特別支援学級の生徒数を少なくする方針を | 文教委員会 |
9/7 | (新潟県庁 災害派遣事前準備体制『県境なき技師団』 視察) | 県議会総合的危機管理・大規模災害対策特別委員会 |
9/6 | (新潟福島豪雨災害7/29に水没した地区 視察) (長岡市消防本部・市民防災センター 視察) (柏崎刈羽原発副所長に聞く 津波対策の進み具合 視察) |
県議会総合的危機管理・大規模災害対策特別委員会 |
9/5 | (津南町 長野県北部地震(3/12)の状況 避難所の天井板が金物ごと落下 視察) | 県議会総合的危機管理・大規模災害対策特別委員会 |
8/9 | (福岡県 不登校児童支援事業 学力向上新戦略 視察) (佐賀県立致遠館中学・高校 進学校のカリキュラム 視察) |
文教委員会 |
8/8 | (福岡県立スポーツ科学情報センター オリンピック選手の養成 視察) | 文教委員会 |
7/6 | 県内避難被災者へ家電セットが届いていない問題 | 危機管理・大規模災害特別委員会 |
7/4 | 被災した児童・生徒の心のケア 子どもの放射線量の規制値 |
文教委員会 |